BİR DOZ HUZURLA SU KONTROLÜ
eXO® tuzlu sudan klor üretim çözümleri
eXO® platformu verimli ve otomatik bir dezenfeksiyon çözümüdür. Kolay kullanımı ile, komple su dezenfeksiyonu, optimal
su kalitesi için havuz ekipmanlarının kontrolünü sağlar.
+ Düşük tuz oranına sahip sular için
+ Hepsi bir arada: su kalite kontrolü odaklı (pH, klor üretimi, ekipman…)
+ Entegre bağlantı: iAquaLink™ uygulamasına* Wi-Fi bağlantı
MONTAJ ŞEMASI
HANGİ HAVUZLAR İÇİN UYGUNDUR ? | ||
Havuz hacmi (ılıman iklim) Günde 8 saat filtrasyon süresi | 40 m³ | 70 m³ |
Nominal üretim | 10 g/h | 18 g/h |
Nominal amper değeri | 2,8 A | 3,6 A |
TANIM | |
Kullanıcı arayüzü | 4-satır, aydınlatmalı LCD ekran |
Diller | 11 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-CZ-SL-HU-SW) |
Çalışma modları | Normal, Boost (100 %); Düşük (Ayarlanabilir örtü modu 0 to 30 %)^I |
Ekipman kontrolü | Tek hızlı veya Zodiac değişken hızlı filtrasyon pompası ve 2 ekstra ekipman kontrolü (aydınlatma, booster pompa…) |
Zaman saati | 24 h saat / 2 x tuz elektroliz zaman saati 2 tek hızlı veya 4 Zodiac değişken hızlı filtrasyon pompa timer’ı Her ekstra ekipman için 1 zaman saati |
Kutup değişimi | Evet: 2 veya 8 saat (Fabrika ayarı = 5h) |
Gerekli minimum tuz miktarı | 2 g/L – 1,6 g/L minimum |
Güvenlik | Isı sensörü: elektrodu korumak için suyun soğuması durumunda klor üretimi azaltılır‘ «Düşük tuz» ikaz ışığı: Elektrodu korumak için üretimi düşürür. «Akış yok» ikaz ışığı: Durum düzelene kadar üretim durdurulur. Mekanik debi anahtarı |
Hücre konumu | Yatay |
Tesisat uygunluğu | DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm) |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
Hücre çalışma ömrü* | 10 000 h (titanyum plakalar, SC6 rutenyum kaplama) |
Elektrik beslemesi | Max 200 W |
Minimum debi (elektroliz hücresinden hava alınmalıdır) | 5 m3 / h |
Maksimum debi (borudaki basınç düşümü ile sınırlıdır) | 18 m3/h (bu seviye üzerinde bypass yapılmalıdır) |
İzin verilen maksimum hücre basıncı | 2,75 bar (KPa) |
Maksimum su sıcaklığı | 40 °C |
Minimum su sıcaklığı | 5 °C |
Hücre kablosu uzunluğu | 1,8 m |
Koruma sınıfı | IP43 |
Hücre boyutları ( U x G x Y) | 32,0 x 13,5 x 11,0 cm |
Kontrol cihazı boyutları ( U x G x Y) | 32,0 x 37,0 x 12 cm |
Elektrik beslemesi | 220-240 VAC / 50-60 Hz |